
AFL Southern Africa Regionals
Season 2
Completed
15 Jun 2026 — 02 Aug 2026
single eliminationR5,000
32 teams max
Group A
| # | Team | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 3 |
Group B
| # | Team | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 2 |
Group D
| # | Team | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advances to Playoffs
|W = Wins, L = Losses, D = Draws, Pts = Points (3 per win, 1 per draw)































